Introducción a la web semántica y los datos abiertos enlazados
Programa Sugerido
lunes, 21 de octubre
| Hora | Tema | Presentación |
|---|---|---|
| 9:00–9:15 | Presentaciones | Dia 1, Lección 1 |
| 9:15–9:30 | Visión general del taller | Dia 1, Lección 1 |
| 9:30–10:30 | Introducción a la web semántica y los datos abiertos enlazados | Dia 1, Lección 1 |
| 10:30–10:45 | RDF básico | Dia 1, Lección 2 |
| 10:45–11:00 | Receso | |
| 11:00–11:15 | RDF básico | Dia 1, Lección 2 |
| 11:15–12:00 | Ontologías y modelado semántico de datos | Dia 1, Lección 3 |
| 12:00–12:45 | Actividad: desmontando un registro MARC 21 | |
| 12:45–1:00 | Discusión |
Recursos:
Enlace a actividad: desmontando un registro MARC 21